du 01/09/20 au 31/08/21 | du 01/03/21 au 31/08/21 |
|
---|---|---|
Individuel | 440 | 285 |
Couple | 755 | 490 |
Jeune né entre 2008 et 2013 | 153 | 107 |
Jeune né entre 2002 et 2007 | 204 | 143 |
Etudiant – de 25 ans (né en 1995 et après) | 225 | 157 |
Parent – Enfant réservé aux parents qui ont un enfant inscrit au club junior – voir conditions | 173 | 121 |
Accès Salle de Fitness Réservé aux parents qui ont un enfant inscrit au club junior – voir conditions | 92 | 60 |
Enfant jusqu’à 6 ans né en 2014 et après (réservé aux enfants ayant un parent adhérent) | Gratuit (hors coût licence obligatoire de 20€) |
Location “passagers” | 22€ / Terrain / heure |
Une réduction sera appliquée sur les tarifs saison 2020-2021 pour les réinscriptions afin de compenser la période de fermeture suite au confinement – se renseigner à l’accueil
Pour les jeunes : réduction de 10%à partir du 2èmeinscrit, gratuité au delà du 3ème
(réduction appliquée sur les tarifs jeunes)
Les tarifs jeunes ne comprennent pas les éventuels cours (voir tarifs club junior)