SAISON du 01/09/20 au 31/08/21 | MI SAISON du 01/03/21 au 31/08/21 | |
---|---|---|
Individuel | 440 | 230 |
Couple | 755 | 395 |
Jeune né entre 2009 et 2014 | 153 | 85 |
Jeune né entre 2003 et 2008 | 204 | 110 |
Etudiant – de 25 ans (né en 1996 et après) | 225 | 130 |
Parent – Enfant réservé aux parents qui ont un enfant inscrit au club junior – voir conditions | 173 | 100 |
Enfant jusqu’à 6 ans né en 2015 et après (réservé aux enfants ayant un parent adhérent) | Gratuit (hors coût licence obligatoire de 20€) |
Location “passagers” | 22€ / Terrain / heure |
Une réduction sera appliquée sur les tarifs saison 2020-2021 pour les réinscriptions afin de compenser la période de fermeture suite au confinement – se renseigner à l’accueil
Pour les jeunes : réduction de 10%à partir du 2èmeinscrit, gratuité au delà du 3ème
(réduction appliquée sur les tarifs jeunes)
Les tarifs jeunes ne comprennent pas les éventuels cours (voir tarifs club junior)